収益アパート
[価格]
5,700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
泉佐野市葵町2丁目 | JR阪和線/日根野駅 徒歩19分 |
軽量鉄骨造スレート葺 | 476.03m² 347.44m² |
1990/08 相談 |
物件番号 | 10275 | 物件名 | 泉佐野市葵町2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 日根野駅まで 徒歩19分 | ||
土地面積 | 476.03m² | 建物面積 | 347.44m² |
土地面積(坪) | 143.99坪 | 建物面積(坪) | 105.1坪 |
建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1990/08 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 516万円 | 利回り | 9.05% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
接道状況 | 北 4.2m(幅員) 公道 | ||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、都市ガス・公営水道・汲取(簡易水洗) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|