中古戸建
[価格]
620万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞3丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩17分 |
133.65m² 85.53m² |
木造瓦葺 3LDK |
1975/10 相談 |
物件番号 | 10704 | 所在地 | 阪南市舞3丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 620万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩17分 | ||
間取 | 3LDK | 西暦築年月 | 1975/10 |
建物面積 | 85.53m² | 土地面積 | 133.65m² |
建物面積(坪) | 25.87坪 | 土地面積(坪) | 40.42坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南西 4.2m(幅員) 公道 11m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 所有者居住中、駐車場3台(車種による)、オール電化、公営水道、集中浄化槽(維持管理月額費有)、建替時浄化槽施設分担金20万円要、令和6年度固定資産税:31,187円 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|