収益マンション
[価格]
72,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
貝塚市澤 | 南海本線/二色浜駅 徒歩10分 |
鉄筋コンクリート造スレート葺 | 2,257.1m² 3,834.88m² |
1991/03 相談 |
物件番号 | 10711 | 物件名 | 貝塚市澤 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 二色浜駅まで 徒歩10分 | ||
土地面積 | 2,257.1m² | 建物面積 | 3,834.88m² |
土地面積(坪) | 682.77坪 | 建物面積(坪) | 1,160.05坪 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺 | 階/階建 | 地上10階建 |
西暦築年月 | 1991/03 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 4,950.092万円 | 利回り | 6.87% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 貝塚西小学校 第一中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 北西 4m(幅員) 公道 南西 9m(幅員) 公道 |
||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道・公共本下水・プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|