収益戸建
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
阪南市箱作 いずみが丘 | 南海本線/箱作駅 徒歩10分 |
木造瓦葺 | 354.47m² 112.79m² |
1973/03 相談 |
物件番号 | 10801 | 物件名 | 阪南市箱作 いずみが丘 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩10分 | ||
土地面積 | 354.47m² | 建物面積 | 112.79m² |
土地面積(坪) | 107.22坪 | 建物面積(坪) | 34.11坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1973/03 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 57.6万円 | 利回り | 12% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 南西 1.9m(幅員) 未判定 | ||
特色 | オーナーチェンジ(H25.2/10~賃貸中)、駐車場、都市ガス・公営水道・浄化槽 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|