建付土地
[価格]
345万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市舞4丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩17分 |
127m² 38.41坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 上物有 |
物件番号 | 10819 | 物件名 | 阪南市舞4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 345万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩17分 | ||
土地面積 | 127m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 38.41坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 10m(接面) |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 舞小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 上物有り(木造2階建/延床70.79㎡/6DK+屋根裏)、建築条件なし、都市ガス、公営水道、集中浄化槽(維持管理月額費有)、建替時浄化槽施設分担金20万円要、司法書士指定 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|