収益一棟マンション
[価格]
46,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
豊中市上新田 秀和ハイツA棟・B棟 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 | 655m² 2,532.58m² |
1973/03 相談 |
物件番号 | 10868 | 物件名 | 豊中市上新田 秀和ハイツA棟・B棟 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 南千里駅まで 徒歩12分 | ||
土地面積 | 655m² | 建物面積 | 2,532.58m² |
土地面積(坪) | 198.13坪 | 建物面積(坪) | 766.1坪 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階/階建 | - |
西暦築年月 | 1973/03 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 原野 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 4,636.049万円 | 利回り | 10.07% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 新田南小学校 第九中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 北東 6.7m(幅員) 公道 19.9m(接面) | ||
特色 | オーナーチェンジ、総戸数45・駐車場13 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|