中古戸建
[価格]
880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞3丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩16分 |
194.94m² 120.06m² |
木造スレート葺 4LDK |
1990/04 即時 |
物件番号 | 10906 | 所在地 | 阪南市舞3丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 880万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩16分 | ||
間取 | 4LDK | 西暦築年月 | 1990/04 |
建物面積 | 120.06m² | 土地面積 | 194.94m² |
建物面積(坪) | 36.31坪 | 土地面積(坪) | 58.96坪 |
建物構造 | 木造スレート葺 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 北東 4.7m(幅員) 公道 19.6m(接面) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 空家、駐車場2台(車種による)、都市ガス、公営水道、集中浄化槽(維持管理月額費有)、令和6年度固定資産税37,658円、土砂災害特別警戒区域 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|