収益戸建
[価格]
850万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
阪南市尾崎町8丁目 | 南海本線/尾崎駅 徒歩20分 |
木造 | 133.11m² 145.8m² |
1976/12 相談 |
物件番号 | 10975 | 物件名 | 阪南市尾崎町8丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 尾崎駅まで 徒歩20分 | ||
土地面積 | 133.11m² | 建物面積 | 145.8m² |
土地面積(坪) | 40.26坪 | 建物面積(坪) | 44.1坪 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1976/12 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 105.6万円 | 利回り | 12.42% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 尾崎小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 南東 4.9m(幅員) 公道 11.95m(接面) 北西 4.7m(幅員) 公道 11.57m(接面) |
||
特色 | オーナーチェンジ、2件有(延床65.33㎡・80.47㎡)、駐車場(車種による)、公営水道・公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|