新築戸建
[価格]
3,380万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
熊取町野田Ⅱ 4号地 | JR阪和線/熊取駅 バス9分 |
150.84m² 112.61m² |
木造 4LDK+3WIC |
2024/09 相談 |
物件番号 | 11051 | 所在地 | 泉南郡熊取町野田1丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 3,380万円 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅まで バス9分 | ||
間取 | 4LDK+3WIC | 西暦築年月 | 2024/09 |
建物面積 | 112.61m² | 土地面積 | 150.84m² |
建物面積(坪) | 34.06坪 | 土地面積(坪) | 45.62坪 |
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 西 5m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 中央小学校 | 中学校区 | 熊取中学校 |
特色 | 駐車場2台、都市ガス、公営水道、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|