売地
[価格]
690万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市箱の浦 | 南海本線/箱作駅 徒歩30分 |
213.84m² 64.68坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 11137 | 物件名 | 阪南市箱の浦 |
---|---|---|---|
価格 | 690万円 | ||
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩30分 | ||
土地面積 | 213.84m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 64.68坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南東 5.6m(幅員) 公道 20.1m(接面) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、都市ガス、公営水道(引込なし)、公共本下水、建築時雨水管接続要、境界非明示、令和6年度固定資産税40,415円 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|