収益アパート
[価格]
5,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
和歌山市湊4丁目 | 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩24分 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 | 287.6m² 546.92m² |
1990/10 相談 |
物件番号 | 11170 | 物件名 | 和歌山市湊4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 南海和歌山港線 和歌山港駅まで 徒歩24分 | ||
土地面積 | 287.6m² | 建物面積 | 546.92m² |
土地面積(坪) | 86.99坪 | 建物面積(坪) | 165.44坪 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階/階建 | 地上4階建 |
西暦築年月 | 1990/10 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 615万円 | 利回り | 11.18% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
接道状況 | 北東 6m(幅員) 公道 | ||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、公営水道・集中浄化槽・プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|