売地
[価格]
650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市箱作 万葉台 | 南海本線/箱作駅 徒歩13分 |
214.98m² 65.03坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 4399 | 物件名 | 阪南市箱作 万葉台 |
---|---|---|---|
価格 | 650万円 | ||
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩13分 | ||
土地面積 | 214.98m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 65.03坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南西 6.5m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、下荘小学校/貝掛中学校区、壁面後退1m、北側斜線 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|