売地
[価格]
300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市光陽台3丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩17分 |
178.79m² 54.08坪 |
市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
即時 更地 |
物件番号 | 90 | 物件名 | 阪南市光陽台3丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 300万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩17分 | ||
土地面積 | 178.79m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 54.08坪 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 西 6.5m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
学区 | 舞小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|