種目 | 売地 |
価格 | 2,580万円 |
所在地 | |
土地面積 | 717m² |
土地面積(坪) | 216.89坪 |
坪単価 | 11.89万円 |
交通 | 南海本線 岡田浦駅まで 徒歩12分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北西 12.9m(幅員) 公道 26.9m(接面) 東 4m(幅員) 私道 55m(接面) |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | / |
特色 | 建築条件なし、角地、都市ガス(引込無)、公営水道(引込無/東側道路に40mm本管がございますが口径が細い為国道63号線を横断し北西側道路本管100mmから引き込む必要有)、個別浄化槽、東側私道掘削同意・通行同意有 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
土地約216.89坪!事業用地としていかがでしょうか!旧26号線沿いです!通風良好!