価格 | 540万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 164.8m² |
建物面積 | 91.46m² |
総戸数 | - |
年収 | 54万円 |
利回り | 10% |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造スレート葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1973/04 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南西 4.4m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場2台、公営水道・汲取・都市ガス |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 540万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件!年間賃料収入540,000円!表面利回り約10%!駐車スペース2台分!