価格 | 730万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 146.55m² |
建物面積 | 89.42m² |
総戸数 | - |
年収 | 78万円 |
利回り | 10.68% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1976/09 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 6.7m(幅員) 公道 東 7m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場2台、公営水道・浄化槽・都市ガス、角地 |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 730万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件!年間賃料収入780,000円!表面利回り約10.68%!駐車スペース2台分!角地につき通風良好!JR新家駅まで徒歩約9分!