価格 | 650万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 73.15m² |
建物面積 | 71.47m² |
総戸数 | - |
年収 | 76.8万円 |
利回り | 11.81% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1979/04 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 2.8m(幅員) 非該当 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場2台、都市ガス・公営水道 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 650万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●オーナーチェンジ物件
〈月額賃料収入:64,000円・年間賃料収入:768,000円〉
●表面利回り約11.81%
●駐車2台可(普通車1台+軽1台)
●雄信小学校まで徒歩約3分、コンビニまで徒歩約8分