価格 | 480万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 181.07m² |
建物面積 | 80.64m² |
総戸数 | - |
年収 | 66万円 |
利回り | 13.75% |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 軽量鉄骨造・木造スレート葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1978/10 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南西 3.7m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、都市ガス・公営水道・汲取 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 480万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●現在賃貸中のオーナーチェンジ物件
年間賃料収入660,000円
表面利回り約13.75%
●広々としたお庭がございます
●南西向きにつき陽当り良好
●通学安心の立地(朝日小学校まで徒歩約6分、鳥取東中学校まで徒歩約7分)