価格 | 480万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 354.47m² |
建物面積 | 112.79m² |
総戸数 | - |
年収 | 57.6万円 |
利回り | 12% |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造瓦葺 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1973/03 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南西 1.9m(幅員) 未判定 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ(H25.2/10~賃貸中)、駐車場、都市ガス・公営水道・浄化槽 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 480万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●現在賃貸中のオーナーチェンジ物件
年間賃料収入576,000円
表面利回り約12%
●南海箱作駅まで徒歩約10分
●部屋数豊富な7SLDK
●土地広々約107.22坪、閑静な住宅街内です