種目 | 建付土地 |
価格 | 690万円 |
所在地 | |
土地面積 | 224.62m² |
土地面積(坪) | 67.94坪 |
坪単価 | 10.15万円 |
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩13分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道 | 北 4.9m(幅員) 公道 12.1m(接面) |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校/一丘中学校 |
特色 | 上物有り(木造スレート葺/延床115.1㎡/昭和53年築)、建築条件なし、都市ガス、公営水道、公共本下水 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
●サングリーン住宅地内、土地約67.94坪 ●整形地、通風良好 ●建築条件なし