種目 | 売地 |
価格 | 680万円 |
所在地 | |
土地面積 | 388.88m² |
土地面積(坪) | 117.63坪 |
坪単価 | 5.78万円 |
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩27分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 北西 4.8m(幅員) 公道 19.5m(接面) |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校/貝掛中学校 |
特色 | 建築条件なし、都市ガス、公営水道、個別浄化槽(設置要)、水道給水負担金等190,000円要、令和6年度固定資産税81,876円 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
●土地広々約117.63坪 ●閑静な住宅街内 ●コンビニ・コメリまで徒歩約5分 ●建築条件なし