価格 | 590万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 184.1m² |
建物面積 | 113.68m² |
総戸数 | - |
年収 | 70.8万円 |
利回り | 12% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺・陸屋根 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1978/02 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南西 3.8m(幅員) 未判定 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ(平成24年3月1日~賃貸中)、駐車場(軽)、オール電化・公営水道・汲取 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
物件価格 | 590万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●現在賃貸中のオーナーチェンジ物件
●表面利回り約12%
●年間賃料収入708,000円
●特急停車の南海尾崎駅まで徒歩約9分
●お買い物・公共施設すべて徒歩圏内
●生活安心の好立地
●オール電化住宅6LDK