種目 | 売地 |
価格 | 880万円 |
所在地 | |
土地面積 | 181.63m² |
土地面積(坪) | 54.94坪 |
坪単価 | 16.01万円 |
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩10分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道 | 北 7.2m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校/一丘中学校 |
特色 | 上物有り・更地渡し、建築条件なし、都市ガス、公営水道、公共本下水 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
●閑静な住宅街内 ●JR新家駅まで徒歩約10分 ●土地約54.94坪 ●新家東小学校まで約80m ●近隣スーパー・コンビニまで徒歩約10分