種目 | 売地 |
価格 | 980万円 |
所在地 | |
土地面積 | 184.37m² |
土地面積(坪) | 55.77坪 |
坪単価 | 17.57万円 |
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩10分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道 | 北 12.7m(幅員) 公道 12.9m(接面) |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校/一丘中学校 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
●土地約55.77坪の整形地 ●JR新家駅まで徒歩約10分 ●建築条件なし ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築していただけます ●コンビニまで徒歩約9分