価格 | 850万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 133.11m² |
建物面積 | 145.8m² |
総戸数 | - |
年収 | 105.6万円 |
利回り | 12.42% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1976/12 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南東 4.9m(幅員) 公道 11.95m(接面) 北西 4.7m(幅員) 公道 11.57m(接面) |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、2件有(延床65.33㎡・80.47㎡)、駐車場(車種による)、公営水道・公共本下水 |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 850万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●オーナーチェンジ物件 ●2棟とも賃貸中です(月額賃料4.3万円・4.5万円) ●年間合計賃料収入1,056,000円 ●表面利回り約12.42% ●尾崎小学校まで徒歩約7分、コンビニまで徒歩約8分 ●海沿い徒歩圏内