種目 | 売地 |
価格 | 980万円 |
所在地 | |
土地面積 | 215.75m² |
土地面積(坪) | 65.26坪 |
坪単価 | 15.01万円 |
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩9分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道 | 南 4.9m(幅員) 公道 東 4.9m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 新家東小学校/一丘中学校 |
特色 | 建築条件なし、角地、都市ガス、公営水道、公共本下水 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
●土地約65.26坪 ●閑静な住宅街内 ●南東角地につき陽当り・通風良好 ●JR新家駅まで徒歩約9分 ●コンビニまで徒歩約7分、新家東小学校まで徒歩約10分