種目 | 売地 |
価格 | 690万円 |
所在地 | |
土地面積 | 213.84m² |
土地面積(坪) | 64.68坪 |
坪単価 | 10.66万円 |
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩30分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南東 5.6m(幅員) 公道 20.1m(接面) |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校/貝掛中学校 |
特色 | 建築条件なし、都市ガス、公営水道(引込なし)、公共本下水、建築時雨水管接続要、境界非明示、令和6年度固定資産税40,415円 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年01月28日 |
次回更新予定日 | 2025年01月29日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月02日 |
●敷地内から海が見えます ●せんなん里海公園まで徒歩約7分、コメリまで徒歩約9分、コンビニまで徒歩約10分 ●閑静な住宅街内 ●南東向きにつき陽当り良好 ●建築条件なし ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築していただけます