価格 | 5,500万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益アパート |
土地面積 | 287.6m² |
建物面積 | 546.92m² |
総戸数 | 13戸 |
年収 | 615万円 |
利回り | 11.18% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1990/10 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北東 6m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、公営水道・集中浄化槽・プロパンガス |
情報更新日 | 2025年03月11日 |
次回更新予定日 | 2025年03月12日 |
取引条件有効期限 | 2025年03月16日 |
物件価格 | 5,500万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●オーナーチェンジ物件
●満室想定年間賃料収入6,150,000円
●満室想定利回り約11.18%
●鉄筋コンクリート造4階建
●1K×12室+テナント1