価格 | 2,000万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | ガレージ |
土地面積 | 618.18m² |
建物面積 | 445.5m² |
総戸数 | - |
年収 | 360万円 |
利回り | 18% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1973/12 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北東 6.5m(幅員) 公道 22.3m(接面) 南東 5.5m(幅員) 公道 27.6m(接面) |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、角地、令和6年固定資産税109,966円 |
情報更新日 | 2025年04月09日 |
次回更新予定日 | 2025年04月10日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月16日 |
物件価格 | 2,000万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
●土地約186.99坪 ●シャッター付ガレージ30台中5台賃貸中 ●満車想定年間収入3,600,000万円、想定利回り約18% ●深日町駅まで徒歩約7分 ●角地です