種目 | 売地 |
価格 | 650万円 |
所在地 | |
土地面積 | 214.98m² |
土地面積(坪) | 65.03坪 |
坪単価 | 9.99万円 |
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩13分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南西 6.5m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | / |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、下荘小学校/貝掛中学校区、壁面後退1m、北側斜線 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
土地約65.03坪!前面道路幅員6.5m!建築条件無し!都市ガスです!南海箱作駅徒歩約13分!