種目 | 売地 |
価格 | 1,530万円 |
所在地 | |
土地面積 | 844m² |
土地面積(坪) | 255.31坪 |
坪単価 | 5.99万円 |
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩14分 |
建築条件 | 条件無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南東 4.8m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
セットバック | |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
学区 | / |
特色 | 建築条件なし、公営水道、現況:工作物有り |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
●土地広々約255.31坪 ●資材置き場や太陽光パネル設置用地にいかがでしょうか
●南海鳥取ノ荘駅・箱作駅まで徒歩約14分
●南東向きにつき陽当り良好です