価格 | 580万円 |
所在地 | |
最寄施設 | |
種目 | 収益戸建 |
土地面積 | 133.98m² |
建物面積 | 80.77m² |
総戸数 | - |
年収 | 43.2万円 |
利回り | 7.44% |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 2.8m(幅員) 公道(2項道路) 6.1m(接面) |
セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、プロパンガス |
情報更新日 | 2024年11月23日 |
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
物件価格 | 580万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
オーナーチェンジ物件!月額賃料36,000円・年間収入432,000円!表面利回り約7.4%!南海樽井駅まで徒歩約9分の古民家です!平成28年1月キッチン・トイレ改装済み!【樽井温泉徒歩約2分、樽井保育園徒歩約6分、樽井小学校徒歩約4分、キリン堂薬局徒歩約6分】