株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 8 4 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 17 18 13 1 1 0 0 0 0
~150m² 8 55 79 106 47 2 0 0 0
~200m² 2 7 6 19 16 7 1 1 0
~250m² 0 4 2 4 5 4 1 1 0
~300m² 0 2 4 1 3 2 0 0 0
300m²~ 0 2 4 4 5 2 1 1 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 9 49 33 3 1 1 0
~築5年 0 0 3 19 8 0 1 0 1
~築10年 0 3 4 11 5 3 0 1 0
~築15年 0 6 18 10 9 1 0 0 0
~築20年 0 6 24 14 2 2 0 0 0
~築25年 0 7 19 7 0 1 0 0 0
~築30年 3 16 8 3 1 0 1 0 0
築30年~ 32 48 19 4 2 0 0 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 1 2 0 7 1 0 0 0 0
3K~3LDK 8 13 11 11 10 2 1 0 0
4K~4LDK 16 45 77 103 55 8 1 1 0
5K~5LDK 8 24 12 11 3 5 0 1 0
6K~6LDK 2 6 5 2 4 1 0 1 1
7K~7LDK 0 1 2 0 2 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 1 1 1 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 20 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 10 227 14 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 12 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 5 73 3 0 0 0 0 0 0
~築25年 2 68 7 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 58 4 0 0 0 0 0 0
築30年~ 22 16 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 15 8 1 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 15 192 6 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 27 6 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 9 1 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 14 70 36 0 0 0 0 0 0
~200m² 2 20 23 1 0 0 0 0 0
~250m² 3 6 14 2 0 0 0 0 0
~300m² 2 3 9 2 1 0 0 0 0
300m²~ 0 5 9 6 4 7 4 2 12

建物全部

築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0 0 0 1
~築15年 0 0 0 1 0 0 0 0 1
~築20年 0 0 1 0 0 0 0 1 0
~築25年 0 0 1 0 0 0 0 0 2
~築30年 0 1 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 1 4 5 0 2 0 0 0 4
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ