株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 9 5 0 1 0 0 0 0 0
~150m² 11 27 28 43 19 10 0 0 0
~200m² 19 69 37 53 5 3 1 0 0
~250m² 4 25 30 13 3 1 0 0 0
~300m² 1 4 4 4 1 1 0 0 0
300m²~ 3 3 6 6 3 5 4 2 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 1 24 12 10 0 0 0
~築5年 0 0 1 10 1 1 1 0 0
~築10年 0 0 6 15 1 2 1 0 0
~築15年 0 0 10 20 7 1 0 1 0
~築20年 1 5 18 17 3 3 0 0 0
~築25年 0 7 11 8 0 0 2 0 0
~築30年 4 9 16 10 0 1 0 1 0
築30年~ 41 112 41 4 1 1 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 0 3 3 4 0 1 0 0 0
3K~3LDK 7 11 12 24 4 2 0 0 0
4K~4LDK 20 66 52 77 23 13 1 0 0
5K~5LDK 14 40 26 10 3 3 1 0 0
6K~6LDK 4 11 9 0 1 1 2 0 0
7K~7LDK 2 1 1 3 0 0 1 2 0
7LDK~ 1 0 2 2 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 30 171 22 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 5 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 3 18 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 2 17 4 0 0 0 0 0 0
~築25年 5 33 6 0 0 0 0 0 0
~築30年 4 42 5 0 0 0 0 0 0
築30年~ 16 55 7 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 4 2 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 20 139 15 1 0 0 0 0 0
4K~4LDK 8 25 5 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 9 15 1 0 0 0 0 0 0
~200m² 14 42 11 0 0 0 0 0 0
~250m² 8 24 13 0 0 0 0 0 0
~300m² 8 7 6 0 0 0 0 0 0
300m²~ 7 11 7 15 2 7 1 4 6

建物全部

築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 1 0 2
~築25年 0 0 0 0 1 0 0 0 2
~築30年 1 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 6 0 1 0 2 0 0 0
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ