株式会社阪南住宅
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼買いたい

販売事例一覧 | 泉南・阪南・岬町の不動産売却査定、買取査定は株式会社阪南住宅へご相談ください!

販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 3 2 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 16 12 1 0 1 0 0 0 0
~150m² 7 49 73 90 26 4 8 2 0
~200m² 7 26 19 22 12 4 0 0 0
~250m² 3 27 12 9 3 3 0 0 0
~300m² 0 4 7 3 6 2 0 0 0
300m²~ 0 2 6 2 6 6 1 3 3
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 26 14 4 8 2 0
~築5年 0 0 4 10 7 1 0 0 0
~築10年 0 0 11 26 6 1 0 2 0
~築15年 0 7 20 21 5 0 0 0 1
~築20年 0 7 27 12 3 1 1 0 1
~築25年 1 11 18 3 0 2 0 0 0
~築30年 2 22 12 4 0 1 0 1 1
築30年~ 32 73 23 7 5 3 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 0 2 1 2 2 0 0 0 0
3K~3LDK 7 12 12 18 7 2 1 0 1
4K~4LDK 14 60 72 89 31 11 8 2 0
5K~5LDK 9 30 24 13 11 3 0 0 0
6K~6LDK 6 11 4 3 1 2 0 1 1
7K~7LDK 0 6 3 0 1 0 0 1 1
7LDK~ 0 1 3 1 1 1 0 1 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 4 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 86 62 6 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 24 11 1 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 2 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 6 1 0 0 0 0 0 0
~築20年 1 10 3 0 0 0 0 0 0
~築25年 1 11 4 1 0 0 0 0 0
~築30年 44 21 6 0 0 0 0 0 0
築30年~ 44 36 3 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 19 7 2 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 65 54 7 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 6 25 7 1 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 8 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 14 29 11 0 0 0 0 0 0
~200m² 11 31 12 3 0 0 0 0 0
~250m² 9 21 6 0 0 0 0 0 0
~300m² 2 11 3 1 1 0 0 0 0
300m²~ 7 19 8 9 3 10 3 1 6

建物全部

築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 1 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 1
~築15年 0 1 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0 2
~築25年 0 0 0 0 0 0 1 1 2
~築30年 0 2 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 5 1 3 0 0 0 1 0 1
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約
Copyright (C) 株式会社阪南住宅 .All Rights Reserved.

ページ
上部へ