中古戸建
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞3丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩15分 |
138.34m² 73.69m² |
木造瓦葺 4DK |
1973/07 相談 |
物件番号 | 10456 | 所在地 | 阪南市舞3丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 480万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩15分 | ||
間取 | 4DK | 西暦築年月 | 1973/07 |
建物面積 | 73.69m² | 土地面積 | 138.34m² |
建物面積(坪) | 22.29坪 | 土地面積(坪) | 41.84坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 空家、駐車場、都市ガス、公営水道、集中浄化槽【維持管理費3,630円/月(3人迄/+1人毎に+525円)要】、建替時合併浄化槽施設分担金20万円要、給湯設備付帯なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|