収益戸建
[価格]
730万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
泉南市新家 | JR阪和線/新家駅 徒歩9分 |
木造瓦葺 | 146.55m² 89.42m² |
1976/09 相談 |
物件番号 | 10571 | 物件名 | 泉南市新家 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 新家駅まで 徒歩9分 | ||
土地面積 | 146.55m² | 建物面積 | 89.42m² |
土地面積(坪) | 44.33坪 | 建物面積(坪) | 27.04坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1976/09 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 78万円 | 利回り | 10.68% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 砂川小学校 信達中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 北 6.7m(幅員) 公道 東 7m(幅員) 公道 |
||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場2台、公営水道・浄化槽・都市ガス、角地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|