収益戸建
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
阪南市桑畑 桜ヶ丘 | JR阪和線/和泉鳥取駅 徒歩14分 |
軽量鉄骨造・木造スレート葺 | 181.07m² 80.64m² |
1978/10 相談 |
物件番号 | 10800 | 物件名 | 阪南市桑畑 桜ヶ丘 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 和泉鳥取駅まで 徒歩14分 | ||
土地面積 | 181.07m² | 建物面積 | 80.64m² |
土地面積(坪) | 54.77坪 | 建物面積(坪) | 24.39坪 |
建物構造 | 軽量鉄骨造・木造スレート葺 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1978/10 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 66万円 | 利回り | 13.75% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 朝日小学校 鳥取東中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 南西 3.7m(幅員) 公道 | ||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、都市ガス・公営水道・汲取 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|