収益戸建
[価格]
590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
阪南市下出 | 南海本線/尾崎駅 徒歩9分 |
木造瓦葺・陸屋根 | 184.1m² 113.68m² |
1978/02 相談 |
物件番号 | 10830 | 物件名 | 阪南市下出 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 尾崎駅まで 徒歩9分 | ||
土地面積 | 184.1m² | 建物面積 | 113.68m² |
土地面積(坪) | 55.69坪 | 建物面積(坪) | 34.38坪 |
建物構造 | 木造瓦葺・陸屋根 | 階/階建 | 地上2階建 |
西暦築年月 | 1978/02 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 70.8万円 | 利回り | 12% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 上荘小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
接道状況 | 南西 3.8m(幅員) 未判定 | ||
特色 | オーナーチェンジ(平成24年3月1日~賃貸中)、駐車場(軽)、オール電化・公営水道・汲取 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|