売地
[価格]
698万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市尾崎町5丁目 | 南海本線/尾崎駅 徒歩14分 |
132.33m² 40.02坪 |
市街化区域 準工業地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 10963 | 物件名 | 阪南市尾崎町5丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 698万円 | ||
交通 | 南海本線 尾崎駅まで 徒歩14分 | ||
土地面積 | 132.33m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 40.02坪 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北 1.5m(幅員) 私道(2項道路・持ち分有) 東 3.4m(幅員) 公道(2項道路) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 尾崎小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、都市ガス、公営水道(13mm)、公共本下水、地積測量図なし・現状渡し、私道負担38.83㎡有、建築時セットバック要(東側約3.4㎡・北側約16.2㎡) | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|