売地
[価格]
800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市箱作 | 南海本線/箱作駅 徒歩11分 |
285.88m² 86.47坪 |
市街化区域 第一種中高層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 11007 | 物件名 | 阪南市箱作 |
---|---|---|---|
価格 | 800万円 | ||
交通 | 南海本線 箱作駅まで 徒歩11分 | ||
土地面積 | 285.88m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 86.47坪 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 南東 5.1m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 下荘小学校 貝掛中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、角地、プロパンガス、公営水道、浄化槽 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|