中古戸建
[価格]
580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
阪南市舞4丁目 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩20分 |
196.71m² 99.33m² |
木造瓦葺 5DK |
1973/12 相談 |
物件番号 | 11020 | 所在地 | 阪南市舞4丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 580万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩20分 | ||
間取 | 5DK | 西暦築年月 | 1973/12 |
建物面積 | 99.33m² | 土地面積 | 196.71m² |
建物面積(坪) | 30.04坪 | 土地面積(坪) | 59.5坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道(全て) | 南東 4m(幅員) 公道 北東 3.9m(幅員) 公道 |
||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 舞小学校 | 中学校区 | 貝掛中学校 |
特色 | 角地、空家、駐車場、都市ガス、公営水道、集中浄化槽〈維持管理月額費3,630円(+1人毎に+525円要)〉、建替時浄化槽施設分担金20万円要・以後維持管理月額費変更有、雨染み有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|