売地
[価格]
1,530万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市貝掛 | 南海本線/鳥取ノ荘駅 徒歩14分 |
844m² 255.31坪 |
市街化区域 第一種中高層住居専用地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 7733 | 物件名 | 阪南市貝掛 |
---|---|---|---|
価格 | 1,530万円 | ||
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅まで 徒歩14分 | ||
土地面積 | 844m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 255.31坪 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 南東 4.8m(幅員) 公道 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、現況:工作物有り | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|