収益戸建
[価格]
580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
泉南市樽井4丁目 | 南海本線/樽井駅 徒歩9分 |
木造 | 133.98m² 80.77m² |
相談 |
物件番号 | 8138 | 物件名 | 泉南市樽井4丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 樽井駅まで 徒歩9分 | ||
土地面積 | 133.98m² | 建物面積 | 80.77m² |
土地面積(坪) | 40.52坪 | 建物面積(坪) | 24.43坪 |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上1階建 |
西暦築年月 | 駐車場 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
年間収入 | 43.2万円 | 利回り | 7.44% |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 取引態様 | 仲介 | |
接道状況 | 西 2.8m(幅員) 公道(2項道路) 6.1m(接面) | ||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|