売地
[価格]
530万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 沿線/駅 経路 |
土地面積 土地面積(坪) |
都市計画 用途地域 |
引渡時期 現況 |
阪南市尾崎町2丁目 | 南海本線/尾崎駅 徒歩4分 |
198.34m² 59.99坪 |
市街化区域 第一種住居地域 |
相談 更地 |
物件番号 | 9927 | 物件名 | 阪南市尾崎町2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 530万円 | ||
交通 | 南海本線 尾崎駅まで 徒歩4分 | ||
土地面積 | 198.34m² | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(坪) | 59.99坪 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 接道(全て) | 北西 2.9m(幅員) 公道(2項道路) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 尾崎小学校 鳥取中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、建築時セットバック要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|